product-with-size-chart

📏 Gildan 5000 Size Chart (In Inches)

Size Width (Chest) Length Sleeve Length
S 18″ 28″ 15.62″
M 20″ 29″ 17″
L 22″ 30″ 18.5″
XL 24″ 31″ 20″
2XL 26″ 32″ 21.5″
3XL 28″ 33″ 22.87″
4XL 30″ 34″ 24.25″
5XL 32″ 35″ 25.37″


🧥 Gildan 18500 Size Chart (In Inches)

Size Chest Width Body Length Sleeve Length
S 20″ 27″ 33.5″
M 22″ 28″ 34.5″
L 24″ 29″ 35.5″
XL 26″ 30″ 36.5″
2XL 28″ 31″ 37.5″
3XL 30″ 32″ 38.5″
4XL 32″ 33″ 39.5″
5XL 34″ 34″ 40.5″

 

👕 Gildan 5000L (Ladies' Fit) Size Chart – In Inches

Size Bust (Width) Body Length Sleeve Length
S 17.25″ 25.5″ 13.25″
M 19.25″ 26″ 14″
L 21.25″ 27″ 14.75″
XL 23.25″ 28″ 15.75″
2XL 25.25″ 28.5″ 16.75″
3XL 27.25″ 29″ 17.5″

 

👕 Bella+Canvas 3001 Size Chart – In Inches

Size Chest Width (Laid Flat) Body Length Sleeve Length
XS 16.5″ 27″ 8″
S 18″ 28″ 8.25″
M 20″ 29″ 8.63″
L 22″ 30″ 9.13″
XL 24″ 31″ 9.63″
2XL 26″ 32″ 10.25″
3XL 28″ 33″ 10.75″
4XL 30″ 34″ 11.25″
5XL 32″ 35″ 11.75″

 

👕 Bella+Canvas 3739 Size Chart (In Inches)

Size Chest Width (Laid Flat) Body Length from High Point Shoulder (HPS) Sleeve Length
XS 18″ 25.5″ 25.75″
S 19.5″ 26.38″ 26.25″
M 21.5″ 27.5″ 26.75″
L 23.5″ 28.63″ 27.88″
XL 25.5″ 29.75″ 28.88″
2XL 27.5″ 30.88″ 29.88″
3XL 29.5″ 32″ 30.38″

 

📏 Gildan Heavy Blend™ 18000 Sizing Chart (in inches)

Size Body Width Body Length Sleeve Length (From Center Back)
S 20" 26" 33"
M 22" 27" 34"
L 24" 28" 35"
XL 26" 29" 36"
2XL 28" 30" 37"
3XL 30" 31" 38"

🧵 Fit Notes:

  • Classic fit with a slightly relaxed feel

  • Ribbed cuffs and waistband add structure

  • True to size for most people—size up for a looser, oversized look